Pagina 154
Page Servizio > Data center
' CUBANA SRL ' 2 5540A 19.553 -57.675 0 151.153 01-05/12-05
' FAN. SIB. S.R.L.' 2 70200 -3.297 -1.758 0 39.567 01-05/12-05
' KONRAD WESTRICK SRL ' 2 74144 12.363 68.052 22.457 219.684 01-05/12-05
' LA CORTE DEI SAPORI SOC. COOP. A R.L.' IN LIQUID AZIO NE 4 74878 -2.405 -304 0 0 01-05/12-05
' LA ROSA S.R.L. ' 2 5530A -97 5.053 1.667 133.869 01-05/12-05
' REVERSO SRL ' SOCIETA' UNIPERSONALE 2 51140 -6.149 18.075 5.965 244.385 01-05/12-05
' SISPLAN ' S.R.L. 2 7420D 4.574 22.501 7.425 822.535 01-05/12-05
'A.Z.ASSICURAZIONI S.R.L.' 2 74878 26.475 -15.725 0 232.989 01-05/12-05
'CONSORZIO CASELLE - AZZONAMENTO 9' 7 45450 0 150 50 131.805 01-05/12-05
'IR2-L'IMMAGINE RITROVATA SERVIZI S.R.L. ' 2 74878 257 384 127 6.700 01-05/12-05
'LA FENICE SRL' 2 36221 9.132 16.044 5.295 705.679 01-05/12-05
'LUISELLA - S.R.L.' 2 70120 -19.092 14.103 4.654 21.872 01-05/12-05
'SIMONETTA BIANCHINI' SRL 2 52483 64.240 0 0 215.612 01-05/12-05
" CENTRO INTEGRA SRL " 2 8512B 56 6.045 1.995 327.012 01-05/12-05
" 2. M. Y. " S.R.L. 2 51479 5.233 18.148 5.989 467.214 01-05/12-05
"CO.GI IMMOBILIARE SRL" 2 70120 -413 124 41 245.003 01-05/12-05
"CONSORZIO BORSELLINO" 7 45450 0 0 0 15.000 01-05/12-05
"CONSORZIO C 2.3 LAVINO" 7 45450 0 0 0 74.540 01-05/12-05
"CONSORZIO MARANO-CASTENASO" 7 45450 0 30 10 333.544 01-05/12-05
"DALL'OLIO COSTRUZIONI" SRL 2 45211 60.886 411.311 135.733 18.461.075 01-05/12-05
"DIEMME CAR S.R.L." IN LIQUIDAZIONE 2 50100 -25.023 -25.023 0 500 01-05/12-05
"EVER SRL " SOCIETA' UNIPERSONALE 2 70200 5.734 10.953 3.614 34.217 01-05/12-05
"I POETI SRL" 2 5530A 645.717 59.913 19.771 3.013.438 01-05/12-05
"LA SALUMERIA"S.R.L 2 52272 -539 -804 0 0 01-05/12-05
"NEW TRADING S.R.L." 2 50300 -310 -310 0 0 01-05/12-05
"PREMA SAI SRL" 2 70120 -2.254 -1.358 0 0 01-05/12-05
"REVIS SRL" 2 7420D 2.677 -1.750 0 40.000 01-05/12-05
"RILIEVOGRAFICA S.R.L." 2 21250 -4.269 0 0 64.174 01-05/12-05
"WORK - PICC. SOC. COOP. SOCIALE ARL - O NLU S " 4 91338 0 0 0 60.941 01-05/12-05
A & A CONSULTING S.R.L. 2 74878 -3.219 8.890 2.934 319.186 01-05/12-05
A & D ASSICURAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE 2 67202 43.265 65.467 T RASPARENZA 0 01-05/12-05
A & G SRL AD UNICO SOCIO 2 74401 -13.755 8.297 2.738 687.556 01-05/12-05
A & G 2000 S.R.L. 2 7412C 7.528 14.812 4.888 41.623 01-05/12-05
A & L SRL 2 33300 76.310 80.523 T RASPARENZA 258.997 01-05/12-05
A & P ATLANTICO E PACIFICO SRL 2 51140 -416.091 -398.892 0 111.827 07-05/06-06
A & P COSTRUZIONI SRL 2 45211 8.168 43.530 14.365 470.000 01-05/12-05
A & T SRL 2 65231 -8.751 -8.582 0 10.080 01-05/12-05
A - M IMMOBILIARE - S.R.L. 2 70200 22.351 42.369 13.982 63.663 01-05/12-05
A E P S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 74878 1.404 3.256 1.074 16.412 02-05/12-05
A E P S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 74878 -3.403 -3.403 0 16.412 11-05/12-05
A E S SRL 2 45211 -3.912 -2.940 0 0 01-05/12-05
A G A S S R L 2 60240 13.403 137.719 45.447 2.303.645 01-05/12-05
A LATO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI LIT A' LIMM ITAT A 4 92723 -20.298 -19.780 0 105.426 01-05/12-05
A M B SRL 2 5510B -64.634 41.684 13.756 255.797 01-05/12-05
A 43 SRL 2 74401 10.891 34.092 11.250 28.500 01-05/12-05
A. A. PRODUCTIONS S.R.L. A SOCIO UNICO 2 92343 214.621 399.845 131.949 3.503.650 01-05/12-05
A. COSTA 2000 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 45211 -202.789 -190.440 0 177.507 01-05/12-05
A. D. D. S.R.L. 2 74144 -3.307 -1.898 0 307.419 01-05/12-05
A. PARLATO SRL 2 51130 90.876 130.541 T RASPARENZA 709.658 01-05/12-05
A. TESTONI ITALIA SPA 3 52431 -5.920.852 -841.766 C ONSOLIDATO 2.874.888 01-05/12-05
A. TESTONI SPA 3 19301 -5.791.821 -2.596.351 C ONSOLIDATO 28.422.147 01-05/12-05
A.A.A.IMMOBILIARE SRL 2 70200 -1.293 -889 0 10.500 01-05/12-05
A.B. & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 52274 -1.040 -1.040 0 0 01-05/12-05
A.B. & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 52274 -4.428 -4.428 0 0 12-05/12-05
A.B. & COMPANY SPA 3 70200 389.492 113.155 37.341 2.500.759 01-05/12-05
A.B. AUTOMATICA BOLOGNESE SRL 2 28753 7.867 37.176 12.268 349.353 01-05/12-05
A.B. BROKER S.R.L. UNIPERSONALE 2 55510 -1.489 -1.489 0 0 01-05/12-05
A.B.L. GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE 2 74144 0 0 0 0 01-05/12-05
A.B.S. ARREDAMENTI SPECIALI SRL 2 36122 1.920 -15.178 0 248.052 01-05/12-05
A.C. BO SERVIZI ASSICURATIVI SRL IN LIQU IDA ZIONE 2 67201 -19.155 -13.912 0 391 01-05/12-05
A.C. MASSARENTI S.R.L. 2 80410 1.052 6.453 2.129 170.597 01-05/12-05
A.C.A. SRL 2 33102 -36.223 25.654 8.466 99.075 01-05/12-05
A.C.A.B.A. S.R.L. 2 5540A 1.659 0 0 556.605 04-05/12-05
A.C.BO SERVIZI SRL 2 74878 3.166 7.979 2.633 449.708 01-05/12-05
A.C.E.A.M. IMPIANTI ELETTRICI SRL 2 45310 386 27.272 9.000 395.423 01-05/12-05
A.C.I.S. SCRL 4 74878 264 90 30 5.814 01-05/12-05
A.C.P. GROUP SRL 2 70200 27.716 0 0 45.576 01-05/12-05
A.C.R. SRL 2 74878 -23.114 -22.379 0 67.513 01-05/12-05
A.D.A. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SO C. COOP. S OCIA LE 4 85320 -34.912 0 0 1.808.542 01-05/12-05
A.D.I.C.A. S.R.L. 2 24200 109.566 -69.275 0 9.980.271 01-05/12-05
A.ELLE SRL 2 63301 24.417 67.347 22.225 619.986 01-05/12-05
A.F. MECCANICA S.R.L. 2 28520 23.589 77.945 25.722 1.131.124 01-05/12-05
A.F. PROGETTI S.R.L. 2 70120 -35.759 -32.746 0 279.000 01-05/12-05
A.F. TAMBURINI SRL 2 55302 8.086 91.585 30.223 2.342.568 01-05/12-05
A.F.I. SRL IN LIQUIDAZIONE 2 74701 248 2.449 808 18.000 01-05/12-05
A.G. RESTAURI SRL 2 45211 4.202 -9.996 0 542.545 01-05/12-05
A.G. SERVIZI S.R.L. 2 74878 3.037 6.715 2.216 262.773 01-05/12-05
A.G. SYSTEM SRL 2 51474 7.953 11.870 3.917 287.526 01-05/12-05
A.G.E 2002 SRL UNIPERSONALE 2 22240 -201 30.212 9.970 382.823 01-05/12-05
A.G.E. ARTI GRAFICHE EMILIANE S.R.L. 2 74878 -2.547 -2.547 0 0 07-05/06-06
A.G.I. S.R.L. AGRICOLA GEN. IMM. 2 70200 -7.080 1.549 511 500 01-05/12-05
A.I. ANTITACCHEGGIO ITALIA SRL 2 51900 21.332 41.002 13.531 884.205 01-05/12-05
A.I.P.I. PROPRIETARI IMMOBILIARI SRL 2 7412C -1.193 0 0 89.362 01-05/12-05
A.L.C.A. GROUP S.R.L. 2 7412C 12.941 -8.448 0 149.500 01-05/12-05
A.L.T. ADVANCED LASER TECHNOLOGY S.R.L. 2 85125 2.952 13.331 4.399 133.555 01-05/12-05
A.LOGICA SRL 2 72220 2.459 9.743 3.215 201.144 01-05/12-05
A.M. IMAGE SRL 2 51850 -98.905 -74.747 0 999.261 01-05/12-05
A.M. S.R.L. 2 29243 -28.337 20.143 6.647 1.465.185 01-05/12-05
A.M.A.L.F.I. SRL 2 70200 -853 36.297 11.978 69.635 01-05/12-05
A.M.B. SRL 2 85310 987 23.051 7.607 295.541 01-05/12-05
A.M.S. SRL 2 29245 -12.021 -12.878 C ONSOLIDATO 1.309.587 01-05/12-05
A.N.E.C.-EMILIA S.R.L. 2 70200 4.995 10.005 3.302 20.563 01-05/12-05
A.N.I.T. AZIENDA NUOVE INIZIATIVE TECNOL OGI CHE S.R .L. 2 45310 -23.682 -35.523 C ONSOLIDATO 22.322 01-05/12-05
A.O.P. ADRIATICA SOC. CONSORTILE A.R.L 7 74878 0 0 0 0 01-05/12-05
A.P. QUADRI SRL 2 72220 0 0 0 0 01-05/12-05
A.P.A.D. COOP. SOCIALE ONLUS 4 85320 -53.954 0 0 1.014.626 01-05/12-05
A.P.E. SRL 2 70200 15.426 35.365 11.670 120.000 01-05/12-05
A.R.CA. S.R.L. 2 45450 -3.291 560 185 101.149 01-05/12-05
A.R.I. SRL IN LIQUIDAZIONE 2 51870 -32.318 -27.153 0 0 01-05/12-05
A.R.T. AGENZIA RAPPRESENTANZE TESSILI SR L 2 51160 2.390 13.618 4.494 204.925 01-05/12-05
A.RIS.BAR S.R.L. 2 5540A -11.422 35.598 11.747 834.348 01-05/12-05
A.RIS.BO. ANTICA RISTORAZIONE BOLOGNESE S.R .L. 2 5540A 5.199 27.222 8.983 234.166 01-05/12-05
A.S. DISTRIBUZIONE - LA FUCINA DI LEONAR DO SRL 2 51479 16.825 1.271 419 112.425 01-05/12-05
A.S. INVESTIMENTI SRL 2 70200 17.741 -7.104 0 218.814 01-05/12-05
A.S. SISTEMI SRL 2 32203 7.183 19.572 6.459 211.555 01-05/12-05
A.S.D. ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA IL T ULI PANO 12 91332 0 1.302 430 0 01-05/12-05
A.SERVICE 2000 SRL 2 33300 4.035 29.463 9.723 515.330 01-05/12-05
A.T. IMBALLAGGI S.R.L. 2 51900 54.914 154.024 50.828 4.322.318 01-05/12-05
A.T.IMMOBILIARE SRL 2 70200 8.360 14.212 4.690 36.312 01-05/12-05
A.V.M.H. S.R.L. 2 51870 -1.735 -1.735 0 0 01-05/12-05
A&P SRL 2 51900 4.804 0 0 21.792 01-05/12-05
AAVID THERMALLOY HOLDINGS S.R.L. 2 65233 131.711 -296.909 C ONSOLIDATO 302.079 01-05/12-05
AB BUSIGNANI ASSICURAZIONI SRL 2 67202 63.847 89.819 T RASPARENZA 2.425 01-05/12-05
ABACO SRL IN LIQUIDAZIONE 2 45211 61.255 110.729 36.541 920.632 01-05/12-05
ABACUS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA 4 74203 -3.756 4.385 1.447 321.417 01-05/12-05
ABACUS SRL IN LIQUIDAZIONE 2 92723 -2.836 17.623 5.816 197.547 01-05/12-05
ABAM S R L 2 65231 -101.811 -37.882 0 0 01-05/12-05
ABATI A. S.R.L. 2 70200 -390 6.043 1.994 30.160 01-05/12-05
ABBAZIA S.R.L. 2 45211 260.724 231.149 76.279 2.590.786 01-05/12-05
ABBLIGLIAMENTO CLARA SRL 2 52421 15.611 47.394 15.640 1.520.368 01-05/12-05
ABC S.R.L. 2 51190 -4.931 -3.696 0 0 04-05/12-05
ABC VISION S.R.L. 2 74878 94 1.478 488 243.898 01-05/12-05
ABDA S.R.L. 2 52481 -22.850 -22.850 0 641.872 01-05/12-05
ABIERRE SRL 2 7412C 551 1.606 530 55.775 01-05/12-05
ABITA COSTRUZIONI S.R.L. 2 45211 129.756 269.974 89.091 4.121.745 01-05/12-05
ABITA SRL 2 70310 27.212 37.127 T RASPARENZA 167.750 01-05/12-05
ABITARE BOLOGNA DUE SRL 2 70310 12.525 26.108 8.616 196.034 07-05/06-06
ABITARE OGGI SRL 2 45211 -35.550 -33.144 0 239.999 01-05/12-05
ABITARE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESP ONS ABILITA ' LI MIT ATA 4 45211 4.450 9.173 3.027 43.678 01-05/12-05
ABLE SRL 2 29564 -2.795 -2.780 0 79.487 11-05/12-05
ABLET IMAGE SRL IN LIQUIDAZIONE 2 22110 -590 -590 0 0 01-05/12-05
ABY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 5 70200 1.424 21.589 7.124 577.331 01-05/12-05
ABY-CAR SRL 2 63215 5.365 16.169 5.336 247.516 01-05/12-05
ACACIA SRL 2 70110 1.316.711 28.741 9.485 0 01-05/12-05
ACADEMY SRL 2 92130 293 437 144 8.500 01-05/12-05
ACALL SRL UNIPERSONALE 2 74878 2.343 21.542 7.109 120.918 01-05/12-05
ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI S.R.L. 2 9231H -3.564 12.450 4.109 184.907 01-05/12-05
ACCADEMIA EUROPEA SRL 2 80422 1.240 30.909 10.200 2.532.244 01-05/12-05
ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA PROTE SIC A 12 91338 37.792 66.640 21.991 584.413 01-05/12-05
ACCAPARLANTE COOPERATIVA SOCIALE A RESPO NSA BILITA' LIMI TAT A 4 91338 40.906 0 0 175.026 01-05/12-05
ACCESSORIEMODA SRL 2 18243 -41.282 -39.424 0 4.176 01-05/12-05
ACCIAIERIE S. MARCO SPA IN FALLIMENTO 3 27100 0 0 0 0 10-96/09-06
ACCORSI TROMBE SRL 2 34300 434 0 0 213.171 01-05/12-05
ACCOUNTING GROUP S.R.L. 2 7412C 75.542 158.788 52.400 681.980 01-05/12-05
ACCUTECH SRL 2 33300 -6.262 -5.232 0 14.600 01-05/12-05
ACEM-AZ.COSTR.ELETTRO-MEDICALI SPA 2 33101 6.577 0 0 779.875 01-05/12-05
ACER MANUTENZIONI S.P.A. 3 74878 149.445 352.202 116.227 21.525.562 01-05/12-05
ACER SERVIZI S.R.L. 2 74878 41.131 132.102 43.594 655.125 01-05/12-05
ACHA S.R.L. 2 74878 7.854 45.661 15.068 348.734 01-05/12-05
ACHILLEA SRL 2 45211 -286.823 -248.675 0 443.479 01-05/12-05
ACHTOONS SRL 2 92110 -5.981 -4.829 0 51.408 01-05/12-05
ACIES-AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SER VIZI S. R.L. 2 74878 22.137 -1.209.658 C ONSOLIDATO 4.156.572 01-05/12-05
ACIPLANET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM ITA TA 2 63215 1.468 -4.517 0 4.165 01-05/12-05
ACIS INFORTUNISTICA A. GAMBERINI SRL 2 74853 30.060 84.512 27.889 255.935 01-05/12-05
ACLI PROMOZIONE LAVORO S.R.L. IN LIQUIDA ZIO NE 2 93050 -18.155 -16.538 0 0 01-05/12-05
ACLI SERVICE BOLOGNA S.R.L. 2 7412C 1.696 64.038 21.133 1.039.832 01-05/12-05
ACME RISTORAZIONE SRL 2 5530A -27.856 -37.372 0 250.570 01-05/12-05
ACME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 70120 -14.764 -7.874 0 0 01-05/12-05
ACME SISTEMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 51850 1 0 0 0 01-05/12-05
ACME SOC. COOP. A R.L. 4 72220 -15.114 -9.387 0 268.343 01-05/12-05
ACME SRL IN LIQUIDAZIONE 2 5530A 3.698 0 0 0 01-05/12-05
ACO HOLDING SPA 3 65236 -12.881 -19.225 0 0 09-05/12-05
ACQUA CONSULTING S.R.L. 2 74144 357 19.089 6.299 150.133 04-05/12-05
ACQUA KLIMA SRL 2 45330 -5.070 34.643 11.432 510.039 01-05/12-05
ACQUACOLOR SRL 2 51534 -1 35 12 19.398 09-05/12-05
ACQUAMARINA S.R.L. 2 45211 8.821 15.675 5.173 70.576 01-05/12-05
ACQUAMARINA SRL 2 5530A -38.590 -14.784 0 214.298 01-05/12-05
ACQUARIO FOSSOLO 2 SRL 2 5248B -402 0 0 0 12-05/12-05
ACQUARIO 27 SRL 2 70200 1.157 10.816 3.569 13.945 01-05/12-05
ACQUEO S.R.L. 2 52463 -21.242 -8 0 1.058.333 01-05/12-05
ACQUERELLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 80424 -13.160 16.080 5.306 583.898 01-05/12-05
ACRON TECHNOLOGY SRL 2 33300 98 1.683 555 151.106 01-05/12-05
ACROPOLI SRL 2 45211 -126.796 -119.669 0 473.814 01-05/12-05
ACROPOLIS BUILDING DEVELOPMENT 7 74878 -2.626 -2.196 0 0 12-04/12-05
ACTIVA S.R.L. 2 36633 8.379 -319.649 0 2.598.676 01-05/12-05
ACTUALFOTO S.R.L. 2 74811 1.843 7.508 2.478 157.960 01-05/12-05
AD & D CONSULTING SRL 2 74144 80 -1.520 0 7.200 01-05/12-05
AD RATING SRL 2 74144 5.755 6.150 2.030 31.677 01-05/12-05
AD REAL SRL 2 74878 -2.273 -1.470 0 15.200 01-05/12-05
ADA-APPLICAZIONI DIGITALI E ANALOGICHE S RL 2 33300 -21.169 -108 0 599.914 01-05/12-05
ADALE SISTEMI S.R.L. 2 72300 568.438 961.959 C ONSOLIDATO 8.161.380 01-05/12-05
ADAMANTIO SRL CON SOCIO UNICO 2 72220 4.617 0 0 429.883 01-05/12-05
ADAMO COSTRUZIONI SRL 2 45450 15.974 19.870 T RASPARENZA 408.860 01-05/12-05
ADANTI SPA 3 45211 116.667 0 C ONSOLIDATO 77.115.917 01-05/12-05
ADCOM S.R.L. 2 51474 72.537 164.651 54.335 7.203.794 01-05/12-05
ADDAX SRL 2 51900 -6.553 1.494 493 547.206 01-05/12-05
ADICOM S.R.L. 2 70200 -2.993 -2.993 0 0 01-05/12-05
ADLER ORTHO SRL 2 51462 68.893 0 0 6.709.864 01-05/12-05
ADMCOM SRL 2 74401 3.227 0 0 1.737.807 01-05/12-05
ADMENTA ITALIA SPA 3 74878 3.318.465 -503.689 C ONSOLIDATO 8.526.176 01-05/12-05
ADONIDE S.R.L. 2 45211 -319 -319 0 0 10-05/12-05
ADRENT S.R.L. 2 71340 2.522 7.579 2.501 326.209 01-05/12-05
ADRIA - RENO S.R.L. 2 70200 832.519 -957.342 0 558.892 01-05/12-05
ADRIATICA CUSCINETTI S.P.A. 3 51900 -157.169 -139.714 0 5.199.800 01-05/12-05
ADRIEN S.R.L. 2 72600 81 383 126 27.117 09-05/06-06
ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA 3 72220 51.498 327.631 108.118 7.044.076 01-05/12-05
ADUANTIR SRL 2 63401 3.408 12.301 4.059 585.619 01-05/12-05
ADVERTISING E CONSULTING SRL 2 74150 -310 -310 0 0 01-05/12-05
AEBICINEDISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZION E 2 92120 -4.791 -4.349 0 0 01-05/12-05
AECA ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA DI CEN TRI AUT ONOM I D I F 8 91338 99 15.277 5.041 3.413.300 01-05/12-05
AEDES LAMPEDUSANA S.R.L. 2 70120 -10.087 -14.312 0 0 01-05/12-05
AEDES S.R.L. 2 70200 -2.636 4.096 1.352 28.369 01-05/12-05
AEDIFICA S.R.L. 2 45211 7.821 37.905 12.509 642.000 01-05/12-05
AEDIFICANDO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 70110 -4.498 -3.235 0 0 01-05/12-05
AEDIFICARE S.R.L. 2 45450 -4.238 4.926 1.626 305.658 01-05/12-05
AEDIFICIA S.R.L. 2 70120 -15.078 -7.880 0 0 01-05/12-05
AEDIS S.C.A.R.L. 4 26701 118.097 57.935 19.119 1.256.867 01-05/12-05
AEFFE SRL 2 51450 13.170 -17.554 0 338.268 11-05/12-05
AEGEO S.R.L. 2 45211 -1.833 -2.736 0 0 01-05/12-05
AELLE IMMOBILIARE SRL 2 70120 -5.725 27.147 8.959 539.942 01-05/12-05
AEMEDIA S.R.L. 2 74878 230 346 114 16.086 01-05/12-05
AEMME IMMOBILIARE SRL 2 45211 -12.910 -12.010 0 74.000 03-05/12-05
AEMMERENT SRL 2 71100 340 0 0 167.900 01-05/12-05
AEMMETRANS SRL IN LIQUIDAZIONE 2 60240 -167.152 -198.007 0 1.476.950 01-05/12-05
AEPI S.R.L. 2 52421 12.736 0 0 197.416 01-05/12-05
AEQUAFIN SPA 3 65233 114.625 -125.037 C ONSOLIDATO 0 01-05/12-05
AEROPAGO SRL 2 74878 -420 1.772 585 95.700 01-05/12-05
AEROPORTO G.MARCONI DI BO SPA 3 63230 103.084 7.176.635 C ONSOLIDATO 52.521.645 01-05/12-05
AEROSERVIZI REGIONALI SRL 2 63301 -20.691 -20.417 0 0 01-05/12-05
AERRE SRL 2 52431 -4.348 16.189 5.342 456.604 01-05/12-05
AESIS SRL 2 74878 324 6.593 2.176 427.779 01-05/12-05
AEST SRL 2 74402 9.035 62.450 20.609 534.518 01-05/12-05
AETA TRUST SRL 2 74878 1.214 0 0 16.000 01-05/12-05
AFC PUBBLICITA S.R.L. 2 51184 1.165 41.310 13.632 190.000 01-05/12-05
AFIR S.R.L. 2 65231 1.878 2.921 964 13.511 01-05/12-05
AFM SPA 50 51461 2.138.206 6.202.716 C ONSOLIDATO 268.143.446 01-05/12-05
AFOM EDIZIONI MUSICALI SRL 2 51432 1.525 29.142 9.617 363.730 01-05/12-05
AFRI AFFITTANZE RISTORANTI SRL 2 70200 36.497 60.293 19.897 112.679 01-05/12-05
AFRODITE S.R.L. 2 52421 -110.376 -96.945 0 1.001.814 01-05/12-05
AFTER FIVE S.R.L. 2 74144 12.082 19.594 6.466 49.550 01-05/12-05
AG ECON SERVICE SRL 2 7320A 27.527 40.886 13.492 68.462 01-05/12-05
AG SRL IN LIQUIDAZIONE IN LIQUIDAZIONE 2 51830 -1.261 -1.390 0 0 01-05/12-05
AGAINST MY KILLER SRL 2 74875 -1.712 -2.392 0 20.000 01-05/12-05
AGAPE S.R.L. 2 5530A -11.370 -55 0 114.845 01-05/12-05
AGATA FID SRL 2 65231 54.041 89.787 29.630 47.842.737 01-05/12-05
AGATHA SRL 2 70200 10.289 22.053 7.277 74.404 01-05/12-05
AGAVE S.R.L. 2 70120 204.221 354.193 116.884 2.912.370 01-05/12-05
AGAZZANI & ASSOCIATI SRL 2 74878 79.334 144.785 47.779 1.130.532 01-05/12-05
AGE ASSICURAZIONI GESTIONI ENTI SRL 2 67201 15.489 5.712 1.885 0 01-05/12-05
AGEFIN SPA 3 65223 90.171 152.903 50.458 0 01-05/12-05
AGEFORM SOC. CONSORTILE AR.L. 2 80220 12.905 14.975 4.942 851.819 01-05/12-05
AGEM IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2 70110 -87.886 -89.783 0 1.812.500 03-05/12-05
AGENA SRL 2 45211 -38.035 -38.491 0 2.550.552 01-05/12-05
AGENTI DI COMMERCIO S.R.L. 2 51160 115.682 223.762 73.841 485.119 01-05/12-05
AGENZIA ANNA SRL 2 74701 5.918 110.907 36.599 1.657.422 01-05/12-05
AGENZIA BORGO PANIGALE SRL 2 70310 -4.855 1.891 624 0 02-05/12-05
AGENZIA DANY SRL 2 74701 9.867 70.219 23.172 778.596 01-05/12-05
AGENZIA DEL TORO SRL 2 74853 -1.141 19.322 6.376 188.322 01-05/12-05
AGENZIA INIZIATIVE CULTURALI EMILIA ROMA GNA SRL "A .I.C .E. R" 2 74878 -510.371 -283.609 0 565.989 01-05/12-05
AGENZIA ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE 2 80220 -22.191 -20.905 0 147.906 08-05/12-05
AGENZIA LA CENTRALE S.R.L. 2 70310 17.497 40.077 13.225 167.489 01-05/12-05
AGENZIA N. 35 SRL 2 70310 3.153 0 0 7.783 01-05/12-05
AGENZIA SAFFI S.A.S. DI GRAZIA GRANDI & C. 2 70310 4.019 11.578 3.821 84.598 02-05/12-05
AGENZIA SAN DONATO S.R.L. 2 70310 -8.291 -826 0 66.038 01-05/12-05
AGENZIA SAN GIOVANNI SRL 2 70310 3.451 5.519 1.821 60.385 01-05/12-05
AGEPREST SPA IN LIQUIDAZIONE 3 65223 -4.645 -4.607 0 4.849 01-05/12-05
AGIMPIANTI SRL 2 45340 6.026 9.643 3.182 129.754 01-05/12-05
AGIOTECH S.L.R. 2 74202 55.714 0 0 692.232 01-05/12-05
AGORA 3 SRL 2 70110 2.805 0 0 39.025 01-05/12-05
AGORA' CONSULTING SRL 2 74878 -3.495 -2.914 0 7.000 01-05/12-05
AGORLAN SNC DI GUIDO CAPPELLETTI & C. 2 51190 44.845 54.393 17.950 163.691 01-05/12-05
AGRARIA GALLO S.P.A. 3 1116 2.612 -640 0 201.411 01-05/12-05
AGRARIA PRIMAVERA S.R.L. 2 70200 -6.421 21.619 7.134 33.518 01-05/12-05
AGRARIA SAN PIETRO S R L 2 70200 59.803 17.064 5.631 80.000 01-05/12-05
AGRARIA SAN VITALE S R L 2 70200 1.380 4.900 1.617 18.304 01-05/12-05
AGREEMENT SRL 2 51190 -26.758 -24.493 0 23.661 01-05/12-05
AGRESTE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE 2 1116 -4.876 0 0 0 01-05/12-05
AGRI INVEST SOCIETA' COOPERATIVA 4 65236 -4.809 -4.649 0 0 01-05/12-05
AGRI SANT'ANTONIO S.R.L. 2 74821 -8.183 -8.183 0 0 01-05/12-05
AGRIBOLOGNA TRADE SRL 2 51310 918 13.757 4.540 5.623.517 01-05/12-05
AGRICO SRL 2 24200 2.584 75.152 24.800 2.463.927 01-05/12-05
AGRICOITALIA SRL 2 74878 -7.124 31.192 10.293 209.230 08-05/07-06
AGRICOLA AR.CA.BE. S.R.L. 2 70200 -7.731 -11.539 0 23.499 01-05/12-05
AGRICOLA CAVAMENTO SRL 2 70200 -16.322 64.646 21.333 0 01-05/12-05
AGRICOLA HORTOITALIA O.P. SOCIETA' COOPE RAT IVA 4 51310 0 -48.461 0 5.259.145 01-05/12-05
AGRICOLA IL POGGIO SRL 2 1240 4.250 7.680 2.534 167.259 01-05/12-05
AGRICOLA IMMOBILIARE IL CONTE S.R.L. 2 70200 2.742.217 1.201.650 396.545 4.859.001 01-05/12-05
AGRICOLA IMMOBILIARE INCAR SRL 2 70120 -31.221 -18.975 0 0 01-05/12-05
AGRICOLA IMMOBILIARE SRL 2 70200 -40.334 12.404 4.093 26.400 01-05/12-05
AGRICOLA LA TERRA SOC. UNIPERSONALE A R. L. 2 70200 -9.765 7.193 2.374 12.482 01-05/12-05
AGRICOLA NAVILE SRL 2 70200 88.096 178.374 58.863 212.898 01-05/12-05
AGRICOLA PALAZZINA S.R.L. 2 74878 -7.050 -10.230 0 14.721 05-05/04-06
AGRICOLA PALAZZO PRADA SRL 2 70200 -9.382 29.580 9.761 24.371 01-05/12-05
AGRICOLA PIANORO S.R.L. 2 1111 -8.306 5.425 1.790 0 01-05/12-05
AGRICOLA TRAVAGLINI DIOTALLEVI ANNA E LU ISA E C. S RL 2 70200 491 4.561 1.505 32.900 01-05/12-05
AGRICOLTURA E' VITA S.C. 4 22130 1.078 0 0 103.450 01-05/12-05
AGRICONSUMO MINERBIO S.R.L. 2 70120 -4.987 -4.987 0 0 01-05/12-05
AGRIFOGLIO SOC. COOP. A R.L. IN LIQ. 4 45211 -8.803 -7.188 0 0 01-05/12-05
AGRIFORM BOLOGNA S.R.L. 2 80422 50 15.975 5.272 582.473 01-05/12-05
AGRIM S.R.L. 2 51900 -318 1.439 475 176.938 01-05/12-05
AGRIMM S R L IN LIQUIDAZIONE 2 45211 355.307 617.022 203.617 4.614.771 01-05/12-05
AGRIMONTI SRL 2 5248E -6.239 7.182 2.370 110.344 01-05/12-05
